Kia Soul 2013 à Saint-Jérôme
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif | Utilitaire Sportif |
| Portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Prix | 18 445 $ | 20 845 $ | 24 545 $ | 27 245 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Moteur | L4 1.6L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 138 CH | 164 @ 6500 | 164 @ 6500 | 164 @ 6500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 123 lb.pi | 147 @ 4800 | 147 @ 4800 | 147 @ 4800 |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | - | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Pneus | P195/65R15 | P205/55R16 | P235/45R18 | P235/45R18 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | Avant | Avant | Avant | Avant |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Climatiseur | Opt | Std | Std | Climatiseur automatique |
| Régulateur de vitesse | - | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | - | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | - | électrique | électrique |
| Système de navigation | - | - | - | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
8.1 / 6.5 | 8.5 / 6.7 | - / - | - / - |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
8.1 / 6.5 | 8.8 / 7.1 | 8.5 / 6.8 | 8.5 / 6.8 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Longueur (mm) | 4 120 | 4 120 | 4 120 | 4 120 |
| Largeur (mm) | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| Hauteur (mm) | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 |
| Empattement (mm) | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Poids à vide (kg) | 1 186 | 1 228 | 1 260 | 1 260 |
| Volume du coffre (L) | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Capacité maximale de chargement (L) | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| Réservoir d'essence (L) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Transmission manuelle (KG/an) |
3404 | 3542 | - | - |
| Transmission automatique (KG/an) |
3404 | 3680 | 3542 | 3542 |
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Soul 1.6L | Soul 2.0 L 2u | Soul 2.0 L 4u | Soul 2.0 L 4u Luxury | |
| Générale (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |


