Kia Forte 2014 à Saint-Jérôme
| INFORMATION DE BASE Haut de page | ||||
|---|---|---|---|---|
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
|
|
|
|
|
|
| Catégorie de véhicule | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PRIX Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Prix | 17 450 $ | 21 450 $ | 22 150 $ | 27 650 $ |
| MÉCANIQUE Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Moteur | L4 1,8L DACT 16 soupapes | L4 1,8L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes | L4 2.0L DACT 16 soupapes |
| Puissance (ch@tr/min) | 148 @ 6500 | 148 @ 6500 | 173 @ 6500 | 173 @ 6500 |
| Couple (lb.pi@tr/min) | 131 @ 4700 | 131 @ 4700 | 154 @ 4700 | 154 @ 4700 |
| Transmission | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 6 rapports |
| Transmission opt. #1 | Automatique à 6 rapports | - | Automatique à 6 rapports | - |
| Freins | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière | Disques avant/ disques arrière |
| Freins antiblocage | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues | Antiblocage aux 4 roues |
| Direction assistée | Std | Std | Std | Std |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante |
| Suspension arrière | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide | Essieu rigide |
| PNEUS ET JANTES Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Pneus | P195/65R15 | P205/55R16 | P215/45R17 | P215/45R17 |
| Type de jantes | En acier avec enjoliveurs | En alliage | En alliage | En alliage |
| PERFORMANCE Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| SÉCURITÉ Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Sac gonflable conducteur | Std | Std | Std | Std |
| Sac gonflable passager | Std | Std | Std | Std |
| Sacs gonflables latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Rideaux latéraux | Std | Std | Std | Std |
| Système antipatinage | Std | Std | Std | Std |
| Contrôle de stabilité électronique | Std | Std | Std | Std |
| SIÈGES Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Garniture | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en tissu | Sièges en cuir |
| Sièges chauffants | - | Conducteur et passager | Conducteur et passager | Conducteur et passager |
| CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT ET COMMODITÉ Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Climatiseur | Opt | Climatiseur manuel | Climatiseur manuel | Climatiseur automatique à deux zones |
| Climatiseur arrière auxilaire | - | Std | Std | Std |
| Régulateur de vitesse | - | Std | Std | Std |
| Serrures électriques | Std | Std | Std | Std |
| Télédéverrouillage | - | Std | Std | Std |
| Vitres électriques | Std | Std | Std | Std |
| Rétroviseurs électriques | Std | Std | Std | Std |
| Volant ajustable | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Toit ouvrant | - | Opt | Opt | Vitré à commande électrique |
| Système de navigation | - | - | - | Système de navigation |
| SYSTÈME SONORE Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Radio AM/FM | Std | Std | Std | Std |
| avec cassette | - | - | - | - |
| avec DC | Std | Std | Std | Std |
| CONSOMMATION D'ESSENCE Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Transmission manuelle ville / autoroute (L/100 km) |
8.0 / 5.3 | 8.0 / 5.3 | 8.4 / 5.7 | 8.4 / 5.7 |
| Transmission automatique ville / autoroute (L/100 km) |
8.3 / 5.5 | 8.3 / 5.5 | 8.5 / 5.5 | 8.5 / 5.5 |
| DIMENSIONS, CAPACITÉS ET POIDS Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Longueur (mm) | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 |
| Largeur (mm) | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
| Hauteur (mm) | 1 435 | 1 435 | 1 435 | 1 435 |
| Empattement (mm) | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Poids à vide (kg) | 1 300 | 1 318 | 1 319 | 1 342 |
| Volume du coffre (L) | 421 | 421 | 421 | 421 |
| Réservoir d'essence (L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Poids nominal brut du véhicule(kg) | 1 741 | 1 741 | 1 751 | 1 771 |
| EMISSIONS DE CO2 Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Les données ne sont pas disponibles. | ||||
| GARANTIES Haut de page | ||||
| Forte LX | Forte LX+ | Forte EX | Forte SX | |
| Générale (années / km) |
5 / 60 000 | 5 / 60 000 | 5 / 60 000 | 5 / 60 000 |
| Groupe motopropulseur (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Perforation due à la corrosion (années / km) |
5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité | 5 / Illimité |
| Assistance routière (années / km) |
5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 | 5 / 100 000 |
| Emissions (années / km) |
8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 | 8 / 130 000 |


